INDICADORES FISCALES
10/12/2021
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
FECHA | VALOR (PESOS) |
26- Noviembre -2021 | 7.023736 |
27- Noviembre -2021 | 7.026973 |
28- Noviembre -2021 | 7.030212 |
29- Noviembre -2021 | 7.033452 |
30- Noviembre -2021 | 7.036693 |
01- Diciembre -2021 | 7.039936 |
02- Diciembre -2021 | 7.043181 |
03- Diciembre -2021 | 7.046427 |
04- Diciembre -2021 | 7.049675 |
05- Diciembre -2021 | 7.052924 |
06- Diciembre -2021 | 7.056174 |
07- Diciembre -2021 | 7.059426 |
08- Diciembre -2021 | 7.062680 |
09- Diciembre -2021 | 7.065935 |
10- Diciembre -2021 | 7.069191 |
11- Diciembre -2021 | 7.071611 |
12- Diciembre -2021 | 7.074031 |
13- Diciembre -2021 | 7.076453 |
14- Diciembre -2021 | 7.078875 |
15- Diciembre -2021 | 7.081298 |
16- Diciembre -2021 | 7.083722 |
17- Diciembre -2021 | 7.086146 |
18- Diciembre -2021 | 7.088572 |
19- Diciembre -2021 | 7.090998 |
20- Diciembre -2021 | 7.093425 |
21- Diciembre -2021 | 7.095853 |
22- Diciembre -2021 | 7.098282 |
23- Diciembre -2021 | 7.100711 |
24- Diciembre -2021 | 7.103142 |
25- Diciembre -2021 | 7.105573 |
TASA DE RECARGOS 2020-2021
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
DICIEMBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
FEBRERO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2021 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
NOVIEMBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
ABRIL | 2016 | 89.625 | 119.302 | -0.32% |
MAYO | 2016 | 89.226 | 118.770 | -0.45% |
JUNIO | 2016 | 89.324 | 118.901 | 0.11% |
JULIO | 2016 | 89.557 | 119.211 | 0.26% |
AGOSTO | 2016 | 89.809 | 119.547 | 0.28% |
SEPTIEMBRE | 2016 | 90.358 | 120.277 | 0.61% |
OCTUBRE | 2016 | 90.906 | 121.007 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2016 | 91.617 | 121.953 | 0.78% |
DICIEMBRE | 2016 | 92.039 | 122.515 | 0.46% |
ENERO | 2017 | 93.604 | 124.598 | 1.70% |
FEBRERO | 2017 | 94.145 | 125.318 | 0.58% |
MARZO | 2017 | 94.722 | 126.087 | 0.61% |
ABRIL | 2017 | 94.839 | 126.242 | 0.12% |
MAYO | 2017 | 94.725 | 126.091 | -0.12% |
JUNIO | 2017 | 94.964 | 126.408 | 0.25% |
JULIO | 2017 | 95.323 | 126.886 | 0.38% |
AGOSTO | 2017 | 95.794 | 127.513 | 0.49% |
SEPTIEMBRE | 2017 | 96.094 | 127.912 | 0.31% |
OCTUBRE | 2017 | 96.698 | 128.717 | 0.63% |
NOVIEMBRE | 2017 | 97.695 | 130.044 | 1.03% |
DICIEMBRE | 2017 | 98.273 | 130.813 | 0.59% |
ENERO | 2018 | 98.795 | 131.508 | 0.53% |
FEBRERO | 2018 | 99.171 | 132.009 | 0.38% |
MARZO | 2018 | 99.492 | 132.436 | 0.32% |
ABRIL | 2018 | 99.155 | 131.987 | -0.34% |
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
MAYO | 2018 | 98.994 | 131.773 | -0.16% |
JUNIO | 2018 | 99.376 | 132.282 | 0.39% |
JULIO | 2018 | 99.909 | 132.991 | 0.54% |
AGOSTO | 2018 | 100.492 | 133.767 | 0.58% |
SEPTIEMBRE | 2018 | 100.917 | 134.333 | 0.42% |
OCTUBRE | 2018 | 101.440 | 135.029 | 0.52% |
NOVIEMBRE | 2018 | 102.303 | 136.178 | 0.85% |
DICIEMBRE | 2018 | 103.020 | 137.132 | 0.70% |
ENERO | 2019 | 103.108 | 137.249 | 0.09% |
FEBRERO | 2019 | 103.079 | 137.210 | -0.03% |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO A NOVIEMBRE 2021) | 6.967% |
INFLACIÓN ANUAL (NOVIEMBRE 2020 A NOVIEMBRE 2021) | 7.375% |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (MAYO – NOVIEMBRE 2021)
ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
DIA | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
1 | 20.0978 | 19.9442 | 19.8157 | 19.8448 | 20.1403 | 20.4977 | 20.3255 |
2 | 20.0978 | 19.9213 | 19.9062 | 19.8448 | 20.0605 | 20.5623 | 20.5297 |
3 | 20.0978 | 19.8927 | 20.0368 | 19.8455 | 19.9615 | 20.5623 | 20.5297 |
4 | 20.1822 | 19.9277 | 20.0368 | 19.8520 | 19.9703 | 50.5623 | 20.8598 |
5 | 20.1902 | 20.0605 | 20.0368 | 19.8920 | 19.9703 | 20.5103 | 20.8352 |
6 | 20.2235 | 20.0605 | 19.8817 | 19.9547 | 19.9703 | 20.5747 | 20.6242 |
7 | 20.2077 | 20.0605 | 19.8532 | 19.9293 | 19.8992 | 20.5818 | 20.6242 |
8 | 20.1838 | 19.9328 | 19.9658 | 19.9293 | 19.8878 | 20.6947 | 20.6242 |
9 | 20.1838 | 19.7970 | 19.9915 | 19.9293 | 19.9440 | 20.6040 | 20.3925 |
10 | 20.1838 | 19.7728 | 20.0070 | 20.0037 | 19.9383 | 20.6040 | 20.3265 |
11 | 19.9223 | 19.6897 | 20.0070 | 20.0648 | 19.9318 | 20.6040 | 20.2833 |
12 | 19.8860 | 19.7002 | 20.0070 | 20.1038 | 19.9318 | 20.7293 | 20.4702 |
13 | 19.8848 | 19.7002 | 19.8800 | 19.9530 | 19.9318 | 20.8017 | 20.4652 |
14 | 20.0940 | 19.7002 | 19.8577 | 19.8907 | 19.8717 | 20.7767 | 20.4652 |
15 | 20.0495 | 19.8823 | 19.9988 | 19.8907 | 19.8677 | 20.6827 | 20.4652 |
16 | 20.0495 | 19.9065 | 19.8992 | 19.8907 | 19.9035 | 20.6075 | 20.4652 |
17 | 20.0495 | 20.1235 | 19.9412 | 19.8603 | 19.9035 | 20.6075 | 20.5072 |
18 | 19.8487 | 20.0588 | 19.9412 | 19.8863 | 19.9003 | 20.6075 | 20.8092 |
19 | 19.8028 | 20.4292 | 19.9412 | 19.9912 | 19.9003 | 20.4672 | 20.6912 |
20 | 19.8313 | 20.4292 | 19.8537 | 20.0107 | 19.9003 | 20.3587 | 20.7628 |
21 | 19.8143 | 20.4292 | 20.0000 | 20.1175 | 19.9853 | 20.2647 | 20.7628 |
22 | 19.8810 | 20.7002 | 20.1348 | 20.1175 | 20.1735 | 20.1850 | 20.7628 |
23 | 19.8810 | 20.6000 | 20.1907 | 20.1175 | 20.1438 | 20.2643 | 20.8283 |
24 | 19.8810 | 20.5712 | 20.1812 | 20.4020 | 20.0328 | 20.2643 | 20.9632 |
25 | 19.9510 | 20.2505 | 20.1812 | 20.3907 | 20.0280 | 20.2643 | 21.2107 |
26 | 19.8720 | 20.0483 | 20.1812 | 20.2967 | 20.0280 | 20.1837 | 21.4357 |
27 | 19.8903 | 20.0483 | 20.0238 | 20.2933 | 20.0280 | 20.1897 | 21.5462 |
28 | 19.8783 | 20.0483 | 20.0245 | 20.3522 | 20.1118 | 20.1888 | 21.5462 |
29 | 19.9487 | 19.7930 | 19.9770 | 20.3522 | 20.1052 | 20.1930 | 21.5462 |
30 | 19.9487 | 19.8027 | 19.9535 | 20.3522 | 20.3060 | 20.3255 | 21.8185 |
31 | 19.9487 | 19.8448 | 20.2293 | 20.3255 |