INDICADORES FISCALES
12/1/2022
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
FECHA | VALOR (PESOS) |
26- Diciembre -2021 | 7.106016 |
27- Diciembre -2021 | 7.106459 |
28- Diciembre -2021 | 7.106903 |
29-Diciembre -2021 | 7.107346 |
30- Diciembre -2021 | 7.107789 |
31- Diciembre -2021 | 7.108233 |
01- Enero -2022 | 7.108676 |
02- Enero -2022 | 7.109119 |
03- Enero -2022 | 7.109563 |
04- Enero -2022 | 7.110006 |
05- Enero -2022 | 7.110450 |
06- Enero -2022 | 7.110893 |
07- Enero -2022 | 7.111337 |
08- Enero -2022 | 7.111780 |
09- Enero -2022 | 7.112224 |
10- Enero -2022 | 7.112667 |
11- Enero -2022 | 7.112720 |
12- Enero -2022 | 7.112772 |
13- Enero -2022 | 7.112825 |
14- Enero -2022 | 7.112878 |
15- Enero -2022 | 7.112930 |
16- Enero -2022 | 7.112983 |
17- Enero -2022 | 7.113035 |
18- Enero -2022 | 7.113088 |
19- Enero -2022 | 7.113140 |
20- Enero -2022 | 7.113193 |
21- Enero -2022 | 7.113245 |
22- Enero -2022 | 7.113298 |
23- Enero -2022 | 7.113351 |
24- Enero -2022 | 7.113403 |
25- Enero -2022 | 7.113456 |
TASA DE RECARGOS 2021-2022
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
ENERO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
FEBRERO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2021 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
NOVIEMBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
DICIEMBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2022 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
MAYO | 2016 | 89.226 | 118.770 | -0.45% |
JUNIO | 2016 | 89.324 | 118.901 | 0.11% |
JULIO | 2016 | 89.557 | 119.211 | 0.26% |
AGOSTO | 2016 | 89.809 | 119.547 | 0.28% |
SEPTIEMBRE | 2016 | 90.358 | 120.277 | 0.61% |
OCTUBRE | 2016 | 90.906 | 121.007 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2016 | 91.617 | 121.953 | 0.78% |
DICIEMBRE | 2016 | 92.039 | 122.515 | 0.46% |
ENERO | 2017 | 93.604 | 124.598 | 1.70% |
FEBRERO | 2017 | 94.145 | 125.318 | 0.58% |
MARZO | 2017 | 94.722 | 126.087 | 0.61% |
ABRIL | 2017 | 94.839 | 126.242 | 0.12% |
MAYO | 2017 | 94.725 | 126.091 | -0.12% |
JUNIO | 2017 | 94.964 | 126.408 | 0.25% |
JULIO | 2017 | 95.323 | 126.886 | 0.38% |
AGOSTO | 2017 | 95.794 | 127.513 | 0.49% |
SEPTIEMBRE | 2017 | 96.094 | 127.912 | 0.31% |
OCTUBRE | 2017 | 96.698 | 128.717 | 0.63% |
NOVIEMBRE | 2017 | 97.695 | 130.044 | 1.03% |
DICIEMBRE | 2017 | 98.273 | 130.813 | 0.59% |
ENERO | 2018 | 98.795 | 131.508 | 0.53% |
FEBRERO | 2018 | 99.171 | 132.009 | 0.38% |
MARZO | 2018 | 99.492 | 132.436 | 0.32% |
ABRIL | 2018 | 99.155 | 131.987 | -0.34% |
MAYO | 2018 | 98.994 | 131.773 | -0.16% |
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
JUNIO | 2018 | 99.376 | 132.282 | 0.39% |
JULIO | 2018 | 99.909 | 132.991 | 0.54% |
AGOSTO | 2018 | 100.492 | 133.767 | 0.58% |
SEPTIEMBRE | 2018 | 100.917 | 134.333 | 0.42% |
OCTUBRE | 2018 | 101.440 | 135.029 | 0.52% |
NOVIEMBRE | 2018 | 102.303 | 136.178 | 0.85% |
DICIEMBRE | 2018 | 103.020 | 137.132 | 0.70% |
ENERO | 2019 | 103.108 | 137.249 | 0.09% |
FEBRERO | 2019 | 103.079 | 137.210 | -0.03% |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
DICIEMBRE | 2021 | 117.308 | 156.147 | 0.36% |
INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO A DICIEMBRE 2021) | 7.36% |
INFLACIÓN ANUAL (DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE 2021) | 7.36% |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (JUNIO – DICIEMBRE 2021)
ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
DIA | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
1 | 19.9442 | 19.8157 | 19.8448 | 20.1403 | 20.4977 | 20.3255 | 21.7333 |
2 | 19.9213 | 19.9062 | 19.8448 | 20.0605 | 20.5623 | 20.5297 | 21.4453 |
3 | 19.8927 | 20.0368 | 19.8455 | 19.9615 | 20.5623 | 20.5297 | 21.2710 |
4 | 19.9277 | 20.0368 | 19.8520 | 19.9703 | 50.5623 | 20.8598 | 21.3033 |
5 | 20.0605 | 20.0368 | 19.8920 | 19.9703 | 20.5103 | 20.8352 | 21.3033 |
6 | 20.0605 | 19.8817 | 19.9547 | 19.9703 | 20.5747 | 20.6242 | 21.3033 |
7 | 20.0605 | 19.8532 | 19.9293 | 19.8992 | 20.5818 | 20.6242 | 21.4177 |
8 | 19.9328 | 19.9658 | 19.9293 | 19.8878 | 20.6947 | 20.6242 | 21.2047 |
9 | 19.7970 | 19.9915 | 19.9293 | 19.9440 | 20.6040 | 20.3925 | 21.0907 |
10 | 19.7728 | 20.0070 | 20.0037 | 19.9383 | 20.6040 | 20.3265 | 20.9330 |
11 | 19.6897 | 20.0070 | 20.0648 | 19.9318 | 20.6040 | 20.2833 | 21.0328 |
12 | 19.7002 | 20.0070 | 20.1038 | 19.9318 | 20.7293 | 20.4702 | 21.0328 |
13 | 19.7002 | 19.8800 | 19.9530 | 19.9318 | 20.8017 | 20.4652 | 21.0328 |
14 | 19.7002 | 19.8577 | 19.8907 | 19.8717 | 20.7767 | 20.4652 | 20.8922 |
15 | 19.8823 | 19.9988 | 19.8907 | 19.8677 | 20.6827 | 20.4652 | 20.9383 |
16 | 19.9065 | 19.8992 | 19.8907 | 19.9035 | 20.6075 | 20.4652 | 21.1650 |
17 | 20.1235 | 19.9412 | 19.8603 | 19.9035 | 20.6075 | 20.5072 | 21.2393 |
18 | 20.0588 | 19.9412 | 19.8863 | 19.9003 | 20.6075 | 20.8092 | 20.9238 |
19 | 20.4292 | 19.9412 | 19.9912 | 19.9003 | 20.4672 | 20.6912 | 20.9238 |
20 | 20.4292 | 19.8537 | 20.0107 | 19.9003 | 20.3587 | 20.7628 | 20.9238 |
21 | 20.4292 | 20.0000 | 20.1175 | 19.9853 | 20.2647 | 20.7628 | 20.7337 |
22 | 20.7002 | 20.1348 | 20.1175 | 20.1735 | 20.1850 | 20.7628 | 20.7363 |
23 | 20.6000 | 20.1907 | 20.1175 | 20.1438 | 20.2643 | 20.8283 | 20.7823 |
24 | 20.5712 | 20.1812 | 20.4020 | 20.0328 | 20.2643 | 20.9632 | 20.7527 |
25 | 20.2505 | 20.1812 | 20.3907 | 20.0280 | 20.2643 | 21.2107 | 20.6582 |
26 | 20.0483 | 20.1812 | 20.2967 | 20.0280 | 20.1837 | 21.4357 | 20.6582 |
27 | 20.0483 | 20.0238 | 20.2933 | 20.0280 | 20.1897 | 21.5462 | 20.6582 |
28 | 20.0483 | 20.0245 | 20.3522 | 20.1118 | 20.1888 | 21.5462 | 20.6112 |
29 | 19.7930 | 19.9770 | 20.3522 | 20.1052 | 20.1930 | 21.5462 | 20.6828 |
30 | 19.8027 | 19.9535 | 20.3522 | 20.3060 | 20.3255 | 21.8185 | 20.5770 |
31 | 19.8448 | 20.2293 | 20.3255 | 20.5835 |