INDICADORES FISCALES
11/2/2022
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
FECHA | VALOR (PESOS) |
26- Enero -2022 | 7.115181 |
27- Enero -2022 | 7.116906 |
28- Enero -2022 | 7.118632 |
29-Enero -2022 | 7.120358 |
30- Enero -2022 | 7.122085 |
31- Enero -2022 | 7.123812 |
01- Febrero -2022 | 7.125539 |
02- Febrero -2022 | 7.127267 |
03- Febrero -2022 | 7.128996 |
04- Febrero -2022 | 7.130724 |
05- Febrero -2022 | 7.132453 |
06- Febrero -2022 | 7.134183 |
07- Febrero -2022 | 7.135913 |
08- Febrero -2022 | 7.137644 |
09- Febrero -2022 | 7.139374 |
10- Febrero -2022 | 7.141106 |
11- Febrero -2022 | 7.142978 |
12- Febrero -2022 | 7.144851 |
13- Febrero -2022 | 7.146724 |
14- Febrero -2022 | 7.148598 |
15- Febrero -2022 | 7.150472 |
16- Febrero -2022 | 7.152346 |
17- Febrero -2022 | 7.154222 |
18- Febrero -2022 | 7.156097 |
19- Febrero -2022 | 7.157973 |
20- Febrero -2022 | 7.159850 |
21- Febrero -2022 | 7.161727 |
22- Febrero -2022 | 7.163605 |
23- Febrero -2022 | 7.165483 |
24- Febrero -2022 | 7.167362 |
25- Febrero -2022 | 7.169241 |
TASA DE RECARGOS 2021-2022
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
FEBRERO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2021 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
NOVIEMBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
DICIEMBRE | 2021 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2022 | 0.98% | 1.47% |
FEBRERO | 2022 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
JUNIO | 2016 | 89.324 | 118.901 | 0.11% |
JULIO | 2016 | 89.557 | 119.211 | 0.26% |
AGOSTO | 2016 | 89.809 | 119.547 | 0.28% |
SEPTIEMBRE | 2016 | 90.358 | 120.277 | 0.61% |
OCTUBRE | 2016 | 90.906 | 121.007 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2016 | 91.617 | 121.953 | 0.78% |
DICIEMBRE | 2016 | 92.039 | 122.515 | 0.46% |
ENERO | 2017 | 93.604 | 124.598 | 1.70% |
FEBRERO | 2017 | 94.145 | 125.318 | 0.58% |
MARZO | 2017 | 94.722 | 126.087 | 0.61% |
ABRIL | 2017 | 94.839 | 126.242 | 0.12% |
MAYO | 2017 | 94.725 | 126.091 | -0.12% |
JUNIO | 2017 | 94.964 | 126.408 | 0.25% |
JULIO | 2017 | 95.323 | 126.886 | 0.38% |
AGOSTO | 2017 | 95.794 | 127.513 | 0.49% |
SEPTIEMBRE | 2017 | 96.094 | 127.912 | 0.31% |
OCTUBRE | 2017 | 96.698 | 128.717 | 0.63% |
NOVIEMBRE | 2017 | 97.695 | 130.044 | 1.03% |
DICIEMBRE | 2017 | 98.273 | 130.813 | 0.59% |
ENERO | 2018 | 98.795 | 131.508 | 0.53% |
FEBRERO | 2018 | 99.171 | 132.009 | 0.38% |
MARZO | 2018 | 99.492 | 132.436 | 0.32% |
ABRIL | 2018 | 99.155 | 131.987 | -0.34% |
MAYO | 2018 | 98.994 | 131.773 | -0.16% |
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
JUNIO | 2018 | 99.376 | 132.282 | 0.39% |
JULIO | 2018 | 99.909 | 132.991 | 0.54% |
AGOSTO | 2018 | 100.492 | 133.767 | 0.58% |
SEPTIEMBRE | 2018 | 100.917 | 134.333 | 0.42% |
OCTUBRE | 2018 | 101.440 | 135.029 | 0.52% |
NOVIEMBRE | 2018 | 102.303 | 136.178 | 0.85% |
DICIEMBRE | 2018 | 103.020 | 137.132 | 0.70% |
ENERO | 2019 | 103.108 | 137.249 | 0.09% |
FEBRERO | 2019 | 103.079 | 137.210 | -0.03% |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
DICIEMBRE | 2021 | 117.308 | 156.147 | 0.36% |
ENERO | 2022 | 118.002 | 157.071 | 0.59% |
INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO 2022) | 0.59% |
INFLACIÓN ANUAL (FEBRERO 2021 A ENERO 2022) | 7.07% |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (JULIO 2021 – ENERO 2022)
ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
DIA | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO |
1 | 19.8157 | 19.8448 | 20.1403 | 20.4977 | 20.3255 | 21.7333 | 20.5157 |
2 | 19.9062 | 19.8448 | 20.0605 | 20.5623 | 20.5297 | 21.4453 | 20.5157 |
3 | 20.0368 | 19.8455 | 19.9615 | 20.5623 | 20.5297 | 21.2710 | 20.5157 |
4 | 20.0368 | 19.8520 | 19.9703 | 50.5623 | 20.8598 | 21.3033 | 20.4672 |
5 | 20.0368 | 19.8920 | 19.9703 | 20.5103 | 20.8352 | 21.3033 | 20.5890 |
6 | 19.8817 | 19.9547 | 19.9703 | 20.5747 | 20.6242 | 21.3033 | 20.4742 |
7 | 19.8532 | 19.9293 | 19.8992 | 20.5818 | 20.6242 | 21.4177 | 20.3977 |
8 | 19.9658 | 19.9293 | 19.8878 | 20.6947 | 20.6242 | 21.2047 | 20.4588 |
9 | 19.9915 | 19.9293 | 19.9440 | 20.6040 | 20.3925 | 21.0907 | 20.4588 |
10 | 20.0070 | 20.0037 | 19.9383 | 20.6040 | 20.3265 | 20.9330 | 20.4588 |
11 | 20.0070 | 20.0648 | 19.9318 | 20.6040 | 20.2833 | 21.0328 | 20.4237 |
12 | 20.0070 | 20.1038 | 19.9318 | 20.7293 | 20.4702 | 21.0328 | 20.4453 |
13 | 19.8800 | 19.9530 | 19.9318 | 20.8017 | 20.4652 | 21.0328 | 20.3785 |
14 | 19.8577 | 19.8907 | 19.8717 | 20.7767 | 20.4652 | 20.8922 | 20.3660 |
15 | 19.9988 | 19.8907 | 19.8677 | 20.6827 | 20.4652 | 20.9383 | 20.3607 |
16 | 19.8992 | 19.8907 | 19.9035 | 20.6075 | 20.4652 | 21.1650 | 20.3607 |
17 | 19.9412 | 19.8603 | 19.9035 | 20.6075 | 20.5072 | 21.2393 | 20.3607 |
18 | 19.9412 | 19.8863 | 19.9003 | 20.6075 | 20.8092 | 20.9238 | 20.3118 |
19 | 19.9412 | 19.9912 | 19.9003 | 20.4672 | 20.6912 | 20.9238 | 20.3002 |
20 | 19.8537 | 20.0107 | 19.9003 | 20.3587 | 20.7628 | 20.9238 | 20.4030 |
21 | 20.0000 | 20.1175 | 19.9853 | 20.2647 | 20.7628 | 20.7337 | 20.4600 |
22 | 20.1348 | 20.1175 | 20.1735 | 20.1850 | 20.7628 | 20.7363 | 20.4507 |
23 | 20.1907 | 20.1175 | 20.1438 | 20.2643 | 20.8283 | 20.7823 | 20.4507 |
24 | 20.1812 | 20.4020 | 20.0328 | 20.2643 | 20.9632 | 20.7527 | 20.4507 |
25 | 20.1812 | 20.3907 | 20.0280 | 20.2643 | 21.2107 | 20.6582 | 20.4598 |
26 | 20.1812 | 20.2967 | 20.0280 | 20.1837 | 21.4357 | 20.6582 | 20.6308 |
27 | 20.0238 | 20.2933 | 20.0280 | 20.1897 | 21.5462 | 20.6582 | 20.6683 |
28 | 20.0245 | 20.3522 | 20.1118 | 20.1888 | 21.5462 | 20.6112 | 20.6415 |
29 | 19.9770 | 20.3522 | 20.1052 | 20.1930 | 21.5462 | 20.6828 | 20.7383 |
30 | 19.9535 | 20.3522 | 20.3060 | 20.3255 | 21.8185 | 20.5770 | 20.7383 |
31 | 19.8448 | 20.2293 | 20.3255 | 20.5835 | 20.7383 |