INDICADORES FISCALES
22/10/2020
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
| |
---|
FECHA | VALOR (PESOS) |
26- Septiembre -2020 | 6.546735 |
27- Septiembre -2020 | 6.547446 |
28- Septiembre -2020 | 6.548157 |
29- Septiembre -2020 | 6.548868 |
30- Septiembre -2020 | 6.549579 |
01- Octubre -2020 | 6.550290 |
02- Octubre -2020 | 6.551002 |
03- Octubre -2020 | 6.551713 |
04- Octubre -2020 | 6.552425 |
05- Octubre -2020 | 6.553136 |
06- Octubre -2020 | 6.553848 |
07- Octubre -2020 | 6.554560 |
08- Octubre -2020 | 6.555272 |
09- Octubre -2020 | 6.555984 |
10- Octubre -2020 | 6.556696 |
11- Octubre -2020 | 6.556554 |
12- Octubre -2020 | 6.556413 |
13- Octubre -2020 | 6.556271 |
14- Octubre -2020 | 6.556130 |
15- Octubre -2020 | 6.555988 |
16- Octubre -2020 | 6.555847 |
17- Octubre -2020 | 6.555705 |
18- Octubre -2020 | 6.555564 |
19- Octubre -2020 | 6.555422 |
20- Octubre -2020 | 6.555281 |
21- Octubre -2020 | 6.555139 |
22- Octubre -2020 | 6.554998 |
23- Octubre -2020 | 6.554856 |
24- Octubre -2020 | 6.554715 |
25- Octubre -2020 | 6.554573 |
| |
TASA DE RECARGOS 2019-2020
| | | |
---|
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
NOVIEMBRE | 2019 | 0.98% | 1.47% |
DICIEMBRE | 2019 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
FEBRERO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2020 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
| | | |
| | | |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
| | | | |
---|
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
FEBRERO | 2015 | 87.275 | 116.174 | 0.19% |
MARZO | 2015 | 87.631 | 116.647 | 0.41% |
ABRIL | 2015 | 87.404 | 116.345 | -0.26% |
MAYO | 2015 | 86.967 | 115.764 | -0.50% |
JUNIO | 2015 | 87.113 | 115.958 | 0.17% |
JULIO | 2015 | 87.241 | 116.128 | 0.15% |
AGOSTO | 2015 | 87.425 | 116.373 | 0.21% |
SEPTIEMBRE | 2015 | 87.752 | 116.809 | 0.37% |
OCTUBRE | 2015 | 88.204 | 117.410 | 0.51% |
NOVIEMBRE | 2015 | 88.685 | 118.051 | 0.55% |
DICIEMBRE | 2015 | 89.047 | 118.532 | 0.41% |
ENERO | 2016 | 89.386 | 118.984 | 0.38% |
FEBRERO | 2016 | 89.778 | 119.505 | 0.44% |
MARZO | 2016 | 89.910 | 119.681 | 0.15% |
ABRIL | 2016 | 89.625 | 119.302 | -0.32% |
MAYO | 2016 | 89.226 | 118.770 | -0.45% |
JUNIO | 2016 | 89.324 | 118.901 | 0.11% |
JULIO | 2016 | 89.557 | 119.211 | 0.26% |
AGOSTO | 2016 | 89.809 | 119.547 | 0.28% |
SEPTIEMBRE | 2016 | 90.358 | 120.277 | 0.61% |
OCTUBRE | 2016 | 90.906 | 121.007 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2016 | 91.617 | 121.953 | 0.78% |
DICIEMBRE | 2016 | 92.039 | 122.515 | 0.46% |
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
ENERO | 2017 | 93.604 | 124.598 | 1.70% |
FEBRERO | 2017 | 94.145 | 125.318 | 0.58% |
MARZO | 2017 | 94.722 | 126.087 | 0.61% |
ABRIL | 2017 | 94.839 | 126.242 | 0.12% |
MAYO | 2017 | 94.725 | 126.091 | -0.12% |
JUNIO | 2017 | 94.964 | 126.408 | 0.25% |
JULIO | 2017 | 95.323 | 126.886 | 0.38% |
AGOSTO | 2017 | 95.794 | 127.513 | 0.49% |
SEPTIEMBRE | 2017 | 96.094 | 127.912 | 0.31% |
OCTUBRE | 2017 | 96.698 | 128.717 | 0.63% |
NOVIEMBRE | 2017 | 97.695 | 130.044 | 1.03% |
DICIEMBRE | 2017 | 98.273 | 130.813 | 0.59% |
ENERO | 2018 | 98.795 | 131.508 | 0.53% |
FEBRERO | 2018 | 99.171 | 132.009 | 0.38% |
MARZO | 2018 | 99.492 | 132.436 | 0.32% |
ABRIL | 2018 | 99.155 | 131.987 | -0.34% |
MAYO | 2018 | 98.994 | 131.773 | -0.16% |
JUNIO | 2018 | 99.376 | 132.282 | 0.39% |
JULIO | 2018 | 99.909 | 132.991 | 0.54% |
AGOSTO | 2018 | 100.492 | 133.767 | 0.58% |
SEPTIEMBRE | 2018 | 100.917 | 134.333 | 0.42% |
OCTUBRE | 2018 | 101.440 | 135.029 | 0.52% |
NOVIEMBRE | 2018 | 102.303 | 136.178 | 0.85% |
DICIEMBRE | 2018 | 103.020 | 137.132 | 0.70% |
ENERO | 2019 | 103.108 | 137.249 | 0.09% |
FEBRERO | 2019 | 103.079 | 137.210 | -0.03% |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
| | | | |
ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
| | | | | | | |
---|
DIA | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| | | | | | | |
1 | 19.3973 | 24.2853 | 24.0002 | 22.2040 | 23.1325 | 22.1727 | 21.8602 |
2 | 19.3973 | 23.4847 | 24.0002 | 22.1778 | 23.0893 | 22.1727 | 21.8880 |
3 | 19.7760 | 24.4918 | 24.0002 | 22.0168 | 22.8078 | 22.1727 | 21.7445 |
4 | 19.6985 | 24.1087 | 24.0002 | 21.6827 | 22.5225 | 22.2012 | 21.8393 |
5 | 19.2837 | 24.1087 | 23.9283 | 21.6043 | 22.5225 | 22.6140 | 21.6383 |
6 | 19.5335 | 24.1087 | 24.3812 | 21.8388 | 22.5225 | 22.7845 | 21.6383 |
7 | 19.8095 | 24.6938 | 23.8343 | 21.8388 | 22.4147 | 22.4068 | 21.6383 |
8 | 19.8095 | 24.6895 | 24.2942 | 21.8388 | 22.2808 | 22.3652 | 21.6115 |
9 | 19.8095 | 24.0388 | 24.0563 | 21.5837 | 22.6213 | 22.3652 | 21.5887 |
10 | 20.1623 | 24.0388 | 24.0563 | 21.6552 | 22.8225 | 22.3652 | 21.7138 |
11 | 21.1117 | 24.0388 | 24.0563 | 21.7252 | 22.6945 | 22.4892 | 21.5377 |
12 | 21.0267 | 24.0388 | 23.6805 | 21.9230 | 22.6945 | 22.4850 | 21.2773 |
13 | 21.2130 | 24.0388 | 23.8693 | 22.4252 | 22.6945 | 22.3490 | 21.2773 |
14 | 22.1518 | 24.0925 | 24.0487 | 22.4252 | 22.5342 | 22.3457 | 21.2773 |
15 | 22.1518 | 23.7427 | 24.2113 | 22.4252 | 22.4633 | 22.2628 | 21.3210 |
16 | 22.1518 | 23.5645 | 24.2708 | 22.3347 | 22.6173 | 22.2628 | 21.0728 |
17 | 22.1518 | 24.1155 | 24.2708 | 22.5435 | 22.3647 | 22.2628 | 21.0728 |
18 | 21.9288 | 24.2098 | 24.2708 | 22.2168 | 22.3032 | 22.0313 | 21.0692 |
19 | 23.0573 | 24.2098 | 23.9580 | 22.2783 | 22.3032 | 22.0570 | 20.9850 |
20 | 23.9008 | 24.2098 | 23.6032 | 22.6088 | 22.3032 | 22.1535 | 20.9850 |
21 | 24.0868 | 23.9012 | 23.6023 | 22.6088 | 22.4897 | 22.0527 | 20.9850 |
22 | 24.0868 | 24.0077 | 23.2962 | 22.6088 | 22.6278 | 22.1760 | 20.9697 |
23 | 24.0868 | 24.4248 | 22.9600 | 22.6300 | 22.3597 | 22.1760 | 21.5050 |
24 | 24.1113 | 24.5883 | 22.9600 | 22.4413 | 22.2510 | 22.1760 | 21.5682 |
25 | 25.0782 | 24.6230 | 22.9600 | 22.4130 | 22.3627 | 22.0362 | 22.0897 |
26 | 25.1185 | 24.6230 | 22.7928 | 22.6662 | 22.3627 | 21.9840 | 22.3678 |
27 | 24.2948 | 24.6230 | 22.5630 | 22.7963 | 22.3627 | 21.9723 | 22.3678 |
28 | 23.0970 | 24.8583 | 22.2932 | 22.7963 | 22.3842 | 21.9202 | 22.3678 |
29 | 23.0970 | 24.8492 | 22.3633 | 22.7963 | 22.0275 | 22.1168 | 22.4402 |
30 | 23.0970 | 24.3882 | 22.2040 | 22.9715 | 21.9615 | 22.1168 | 22.4573 |
31 | 23.5122 | | 22.2040 | | 21.9907 | 22.1168 | |
| | | | | | | |