INDICADORES FISCALES
23/11/2020
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
| |
---|
FECHA | VALOR (PESOS) |
26- Octubre -2020 | 6.556800 |
27- Octubre -2020 | 6.559027 |
28- Octubre -2020 | 6.561255 |
29- Octubre -2020 | 6.563484 |
30- Octubre -2020 | 6.565713 |
31- Octubre -2020 | 6.567944 |
01- Noviembre -2020 | 6.570175 |
02- Noviembre -2020 | 6.572406 |
03- Noviembre -2020 | 6.574639 |
04- Noviembre -2020 | 6.576872 |
05- Noviembre -2020 | 6.579106 |
06- Noviembre -2020 | 6.581341 |
07- Noviembre -2020 | 6.583577 |
08- Noviembre -2020 | 6.585813 |
09- Noviembre -2020 | 6.588050 |
10- Noviembre -2020 | 6.590288 |
11- Noviembre -2020 | 6.590999 |
12- Noviembre -2020 | 6.591710 |
13- Noviembre -2020 | 6.592421 |
14- Noviembre -2020 | 6.593132 |
15- Noviembre -2020 | 6.593843 |
16- Noviembre -2020 | 6.594555 |
17- Noviembre -2020 | 6.595266 |
18- Noviembre -2020 | 6.595977 |
19- Noviembre -2020 | 6.596689 |
20- Noviembre -2020 | 6.597401 |
21- Noviembre -2020 | 6.598112 |
22- Noviembre -2020 | 6.598824 |
23- Noviembre -2020 | 6.599536 |
24- Noviembre -2020 | 6.600248 |
25- Noviembre -2020 | 6.600960 |
| |
TASA DE RECARGOS 2019-2020
| | | |
---|
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
DICIEMBRE | 2019 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
FEBRERO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2020 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
NOVIEMBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
| | | |
| | | |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
| | | | |
---|
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
FEBRERO | 2015 | 87.275 | 116.174 | 0.19% |
MARZO | 2015 | 87.631 | 116.647 | 0.41% |
ABRIL | 2015 | 87.404 | 116.345 | -0.26% |
MAYO | 2015 | 86.967 | 115.764 | -0.50% |
JUNIO | 2015 | 87.113 | 115.958 | 0.17% |
JULIO | 2015 | 87.241 | 116.128 | 0.15% |
AGOSTO | 2015 | 87.425 | 116.373 | 0.21% |
SEPTIEMBRE | 2015 | 87.752 | 116.809 | 0.37% |
OCTUBRE | 2015 | 88.204 | 117.410 | 0.51% |
NOVIEMBRE | 2015 | 88.685 | 118.051 | 0.55% |
DICIEMBRE | 2015 | 89.047 | 118.532 | 0.41% |
ENERO | 2016 | 89.386 | 118.984 | 0.38% |
FEBRERO | 2016 | 89.778 | 119.505 | 0.44% |
MARZO | 2016 | 89.910 | 119.681 | 0.15% |
ABRIL | 2016 | 89.625 | 119.302 | -0.32% |
MAYO | 2016 | 89.226 | 118.770 | -0.45% |
JUNIO | 2016 | 89.324 | 118.901 | 0.11% |
JULIO | 2016 | 89.557 | 119.211 | 0.26% |
AGOSTO | 2016 | 89.809 | 119.547 | 0.28% |
SEPTIEMBRE | 2016 | 90.358 | 120.277 | 0.61% |
OCTUBRE | 2016 | 90.906 | 121.007 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2016 | 91.617 | 121.953 | 0.78% |
DICIEMBRE | 2016 | 92.039 | 122.515 | 0.46% |
ENERO | 2017 | 93.604 | 124.598 | 1.70% |
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
FEBRERO | 2017 | 94.145 | 125.318 | 0.58% |
MARZO | 2017 | 94.722 | 126.087 | 0.61% |
ABRIL | 2017 | 94.839 | 126.242 | 0.12% |
MAYO | 2017 | 94.725 | 126.091 | -0.12% |
JUNIO | 2017 | 94.964 | 126.408 | 0.25% |
JULIO | 2017 | 95.323 | 126.886 | 0.38% |
AGOSTO | 2017 | 95.794 | 127.513 | 0.49% |
SEPTIEMBRE | 2017 | 96.094 | 127.912 | 0.31% |
OCTUBRE | 2017 | 96.698 | 128.717 | 0.63% |
NOVIEMBRE | 2017 | 97.695 | 130.044 | 1.03% |
DICIEMBRE | 2017 | 98.273 | 130.813 | 0.59% |
ENERO | 2018 | 98.795 | 131.508 | 0.53% |
FEBRERO | 2018 | 99.171 | 132.009 | 0.38% |
MARZO | 2018 | 99.492 | 132.436 | 0.32% |
ABRIL | 2018 | 99.155 | 131.987 | -0.34% |
MAYO | 2018 | 98.994 | 131.773 | -0.16% |
JUNIO | 2018 | 99.376 | 132.282 | 0.39% |
JULIO | 2018 | 99.909 | 132.991 | 0.54% |
AGOSTO | 2018 | 100.492 | 133.767 | 0.58% |
SEPTIEMBRE | 2018 | 100.917 | 134.333 | 0.42% |
OCTUBRE | 2018 | 101.440 | 135.029 | 0.52% |
NOVIEMBRE | 2018 | 102.303 | 136.178 | 0.85% |
DICIEMBRE | 2018 | 103.020 | 137.132 | 0.70% |
ENERO | 2019 | 103.108 | 137.249 | 0.09% |
FEBRERO | 2019 | 103.079 | 137.210 | -0.03% |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
| | | | |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (ABRIL- OCTUBRE 2020)
ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
| | | | | | | |
---|
DIA | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
| | | | | | | |
1 | 24.2853 | 24.0002 | 22.2040 | 23.1325 | 22.1727 | 21.8602 | 22.3598 |
2 | 23.4847 | 24.0002 | 22.1778 | 23.0893 | 22.1727 | 21.8880 | 22.1438 |
3 | 24.4918 | 24.0002 | 22.0168 | 22.8078 | 22.1727 | 21.7445 | 21.9562 |
4 | 24.1087 | 24.0002 | 21.6827 | 22.5225 | 22.2012 | 21.8393 | 21.9562 |
5 | 24.1087 | 23.9283 | 21.6043 | 22.5225 | 22.6140 | 21.6383 | 21.9562 |
6 | 24.1087 | 24.3812 | 21.8388 | 22.5225 | 22.7845 | 21.6383 | 21.7025 |
7 | 24.6938 | 23.8343 | 21.8388 | 22.4147 | 22.4068 | 21.6383 | 21.3960 |
8 | 24.6895 | 24.2942 | 21.8388 | 22.2808 | 22.3652 | 21.6115 | 21.4507 |
9 | 24.0388 | 24.0563 | 21.5837 | 22.6213 | 22.3652 | 21.5887 | 21.4930 |
10 | 24.0388 | 24.0563 | 21.6552 | 22.8225 | 22.3652 | 21.7138 | 21.4318 |
11 | 24.0388 | 24.0563 | 21.7252 | 22.6945 | 22.4892 | 21.5377 | 21.4318 |
12 | 24.0388 | 23.6805 | 21.9230 | 22.6945 | 22.4850 | 21.2773 | 21.4318 |
13 | 24.0388 | 23.8693 | 22.4252 | 22.6945 | 22.3490 | 21.2773 | 21.1822 |
14 | 24.0925 | 24.0487 | 22.4252 | 22.5342 | 22.3457 | 21.2773 | 21.2183 |
15 | 23.7427 | 24.2113 | 22.4252 | 22.4633 | 22.2628 | 21.3210 | 21.3677 |
16 | 23.5645 | 24.2708 | 22.3347 | 22.6173 | 22.2628 | 21.0728 | 21.2998 |
17 | 24.1155 | 24.2708 | 22.5435 | 22.3647 | 22.2628 | 21.0728 | 21.3832 |
18 | 24.2098 | 24.2708 | 22.2168 | 22.3032 | 22.0313 | 21.0692 | 21.3832 |
19 | 24.2098 | 23.9580 | 22.2783 | 22.3032 | 22.0570 | 20.9850 | 21.3832 |
20 | 24.2098 | 23.6032 | 22.6088 | 22.3032 | 22.1535 | 20.9850 | 21.1765 |
21 | 23.9012 | 23.6023 | 22.6088 | 22.4897 | 22.0527 | 20.9850 | 21.1342 |
22 | 24.0077 | 23.2962 | 22.6088 | 22.6278 | 22.1760 | 20.9697 | 21.0902 |
23 | 24.4248 | 22.9600 | 22.6300 | 22.3597 | 22.1760 | 21.5050 | 21.0640 |
24 | 24.5883 | 22.9600 | 22.4413 | 22.2510 | 22.1760 | 21.5682 | 21.0300 |
25 | 24.6230 | 22.9600 | 22.4130 | 22.3627 | 22.0362 | 22.0897 | 21.0300 |
26 | 24.6230 | 22.7928 | 22.6662 | 22.3627 | 21.9840 | 22.3678 | 21.0300 |
27 | 24.6230 | 22.5630 | 22.7963 | 22.3627 | 21.9723 | 22.3678 | 20.9205 |
28 | 24.8583 | 22.2932 | 22.7963 | 22.3842 | 21.9202 | 22.3678 | 20.9818 |
29 | 24.8492 | 22.3633 | 22.7963 | 22.0275 | 22.1168 | 22.4402 | 20.8798 |
30 | 24.3882 | 22.2040 | 22.9715 | 21.9615 | 22.1168 | 22.4573 | 21.1648 |
31 | | 22.2040 | | 21.9907 | 22.1168 | | 21.3770 |
| | | | | | | |