INDICADORES FISCALES
14/5/2024
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
FECHA | VALOR (PESOS) |
26-Abril-2024 | 8.128515 |
27-Abril-2024 | 8.129012 |
28-Abril-2024 | 8.129509 |
29-Abril-2024 | 8.130006 |
30-Abril-2024 | 8.130503 |
01- Mayo -2024 | 8.131000 |
02- Mayo-2024 | 8.131497 |
03- Mayo-2024 | 8.131995 |
04- Mayo-2024 | 8.132492 |
05- Mayo-2024 | 8.132989 |
06- Mayo-2024 | 8.133486 |
07- Mayo-2024 | 8.133984 |
08- Mayo-2024 | 8.134481 |
09- Mayo-2024 | 8.134979 |
10- Mayo-2024 | 8.135476 |
11- Mayo-2024 | 8.136829 |
12- Mayo-2024 | 8.138181 |
13- Mayo-2024 | 8.139535 |
14- Mayo-2024 | 8.140888 |
15- Mayo-2024 | 8.142241 |
16- Mayo-2024 | 8.143595 |
17- Mayo-2024 | 8.144949 |
18- Mayo-2024 | 8.146303 |
19- Mayo-2024 | 8.147658 |
20- Mayo-2024 | 8.149012 |
21- Mayo-2024 | 8.150367 |
22- Mayo-2024 | 8.151722 |
23- Mayo-2024 | 8.153078 |
24- Mayo-2024 | 8.154433 |
25- Mayo -2024 | 8.155789 |
TASA DE RECARGOS 2023-2024
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
MAYO | 2023 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2023 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2023 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2023 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2023 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2023 | 0.98% | 1.47% |
NOVIEMBRE | 2023 | 0.98% | 1.47% |
DICIEMBRE | 2023 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
FEBRERO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2024 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
AGOSTO | 2018 | 100.492 | 133.767 | 0.58% |
SEPTIEMBRE | 2018 | 100.917 | 134.333 | 0.42% |
OCTUBRE | 2018 | 101.440 | 135.029 | 0.52% |
NOVIEMBRE | 2018 | 102.303 | 136.178 | 0.85% |
DICIEMBRE | 2018 | 103.020 | 137.132 | 0.70% |
ENERO | 2019 | 103.108 | 137.249 | 0.09% |
FEBRERO | 2019 | 103.079 | 137.210 | -0.03% |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
AGOSTO | 2018 | 100.492 | 133.767 | 0.58% |
SEPTIEMBRE | 2018 | 100.917 | 134.333 | 0.42% |
OCTUBRE | 2018 | 101.440 | 135.029 | 0.52% |
NOVIEMBRE | 2018 | 102.303 | 136.178 | 0.85% |
DICIEMBRE | 2018 | 103.020 | 137.132 | 0.70% |
ENERO | 2019 | 103.108 | 137.249 | 0.09% |
FEBRERO | 2019 | 103.079 | 137.210 | -0.03% |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
DICIEMBRE | 2021 | 117.308 | 156.147 | 0.36% |
ENERO | 2022 | 118.002 | 157.071 | 0.59% |
FEBRERO | 2022 | 118.981 | 158.374 | 0.83% |
MARZO | 2022 | 120.159 | 159.942 | 0.99% |
ABRIL | 2022 | 120.809 | 160.807 | 0.54% |
MAYO | 2022 | 121.022 | 161.091 | 0.18% |
JUNIO | 2022 | 122.044 | 162.451 | 0.84% |
JULIO | 2022 | 122.948 | 163.654 | 0.74% |
AGOSTO | 2022 | 123.803 | 164.792 | 0.70% |
SEPTIEMBRE | 2022 | 124.571 | 165.814 | 0.62% |
OCTUBRE | 2022 | 125.276 | 166.752 | 0.57% |
NOVIEMBRE | 2022 | 125.997 | 167.712 | 0.58% |
DICIEMBRE | 2022 | 126.478 | 168.352 | 0.38% |
ENERO | 2023 | 127.336 | 169.494 | 0.68% |
FEBRERO | 2023 | 128.046 | 170.439 | 0.56% |
MARZO | 2023 | 128.389 | 170.895 | 0.27% |
ABRIL | 2023 | 128.363 | 170.860 | -0.02% |
MAYO | 2023 | 128.084 | 170.489 | -0.22% |
JUNIO | 2023 | 128.214 | 170.662 | 0.10% |
JULIO | 2023 | 128.832 | 171.485 | 0.48% |
AGOSTO | 2023 | 129.545 | 172.434 | 0.55% |
SEPTIEMBRE | 2023 | 130.120 | 173.199 | 0.44% |
OCTUBRE | 2023 | 130.609 | 173.850 | 0.38% |
NOVIEMBRE | 2023 | 131.445 | 174.963 | 0.64% |
DICIEMBRE | 2023 | 132.373 | 176.198 | 0.71% |
ENERO | 2024 | 133.555 | 177.771 | 0.89% |
FEBRERO | 2024 | 133.681 | 177.939 | 0.09% |
MARZO | 2024 | 134.065 | 178.450 | 0.29% |
ABRIL | 2024 | 134.336 | 178.810 | 0.20% |
INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO – ABRIL 2024) | 1.48 % |
INFLACIÓN ANUAL(MAYO 2023 A ABRIL 2024) | 4.65 % |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES OCTUBRE 2023 – ABRIL 2024)
ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
DIA | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
| | | | | | | |
1 | 17.6195 | 18.0640 | 17.1870 | 16.8935 | 17.1932 | 17.0962 | 16.678 |
2 | 17.6195 | 18.0368 | 17.3730 | 16.8935 | 17.1633 | 17.0633 | 16.5323 |
3 | 17.4127 | 18.0368 | 17.3730 | 16.9190 | 17.1335 | 17.0633 | 16.6578 |
4 | 17.5920 | 17.9305 | 17.3730 | 17.0297 | 17.1335 | 17.0633 | 16.5673 |
5 | 17.9025 | 17.9305 | 17.2143 | 17.0492 | 17.1335 | 17.0217 | 16.5415 |
6 | 18.0170 | 17.9305 | 17.4060 | 17.0458 | 17.1335 | 16.9828 | 16.5173 |
7 | 18.2407 | 17.4117 | 17.4215 | 17.0458 | 17.1447 | 16.9257 | 16.5173 |
8 | 18.2407 | 17.5308 | 17.2685 | 17.0458 | 17.0357 | 16.8728 | 16.5173 |
9 | 18.2407 | 17.5097 | 17.4197 | 16.8987 | 17.0398 | 16.8770 | 16.4758 |
10 | 18.1837 | 17.5017 | 17.4197 | 16.8133 | 17.1023 | 16.8770 | 16.3357 |
11 | 18.3482 | 17.4888 | 17.4197 | 16.9347 | 17.1023 | 16.8770 | 16.3932 |
12 | 17.9917 | 17.4888 | 17.3688 | 16.9912 | 17.1023 | 16.7985 | 16.4883 |
13 | 17.8420 | 17.4888 | 17.3688 | 16.9898 | 17.0855 | 16.8083 | 16.4583 |
14 | 17.9132 | 17.7480 | 17.4470 | 16.9898 | 17.0680 | 16.8272 | 16.4583 |
15 | 17.9132 | 17.6138 | 17.3980 | 16.9898 | 17.1982 | 16.7127 | 16.4583 |
16 | 17.9132 | 17.3917 | 17.2990 | 16.8580 | 17.1105 | 16.6920 | 16.6693 |
17 | 18.0362 | 17.3387 | 17.2990 | 16.8983 | 17.0680 | 16.6920 | 16.6815 |
18 | 17.9568 | 17.2708 | 17.2990 | 17.1598 | 17.0680 | 16.6920 | 17.0252 |
19 | 17.9097 | 17.2708 | 17.1908 | 17.2957 | 17.0680 | 16.6920 | 16.9948 |
20 | 18.2440 | 17.2708 | 17.2277 | 17.1995 | 17.0602 | 16.7100 | 17.1145 |
21 | 18.2873 | 17.2708 | 17.0652 | 17.1995 | 17.0500 | 16.8523 | 17.1145 |
22 | 18.2873 | 17.2175 | 17.0673 | 17.1995 | 17.0458 | 16.7590 | 17.1145 |
23 | 18.2873 | 17.2102 | 17.0590 | 17.1325 | 17.0603 | 16.7620 | 17.2120 |
24 | 18.2343 | 17.2133 | 17.0590 | 17.1125 | 17.1210 | 16.7620 | 17.1243 |
25 | 18.1218 | 17.1787 | 17.0590 | 17.3520 | 17.1210 | 16.7620 | 16.9995 |
26 | 18.2842 | 17.1787 | 17.0590 | 17.1673 | 17.1210 | 16.7367 | 17.1098 |
27 | 18.3122 | 17.1787 | 16.9738 | 17.2375 | 17.1260 | 16.7032 | 17.1883 |
28 | 18.2178 | 17.1268 | 16.9727 | 17.2375 | 17.1260 | 16.6780 | 17.1883 |
29 | 18.2178 | 17.1555 | 16.9220 | 17.2375 | 17.0605 | 16.6780 | 17.1883 |
30 | 18.2178 | 17.1357 | 16.8935 | 17.1657 | | 16.6780 | 17.1552 |
31 | 18.0752 | | 16.8935 | 17.2333 | | 16.6780 | |