Indicadores Fiscales
11/1/2021
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
FECHA | VALOR (PESOS) |
26- Diciembre -2020 | 6.598650 |
27- Diciembre -2020 | 6.600039 |
28- Diciembre -2020 | 6.601428 |
29-Diciembre -2020 | 6.602817 |
30- Diciembre -2020 | 6.604207 |
31- Diciembre -2020 | 6.605597 |
01- Enero -2021 | 6.606988 |
02- Enero -2021 | 6.608378 |
03- Enero -2021 | 6.609769 |
04- Enero -2021 | 6.611161 |
05- Enero -2021 | 6.612552 |
06- Enero -2021 | 6.613944 |
07- Enero -2021 | 6.615336 |
08- Enero -2021 | 6.616729 |
09- Enero -2021 | 6.618121 |
10- Enero -2021 | 6.619514 |
11- Enero -2021 | 6.620346 |
12- Enero -2021 | 6.621179 |
13- Enero -2021 | 6.622011 |
14- Enero -2021 | 6.622843 |
15- Enero -2021 | 6.623676 |
16- Enero -2021 | 6.624508 |
17- Enero -2021 | 6.625341 |
18- Enero -2021 | 6.626173 |
19- Enero -2021 | 6.627006 |
20- Enero -2021 | 6.627839 |
21- Enero -2021 | 6.628672 |
22- Enero -2021 | 6.629505 |
23- Enero -2021 | 6.630339 |
24- Enero -2021 | 6.631172 |
25- Enero -2021 | 6.632006 |
TASA DE RECARGOS 2020-2021
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
FEBRERO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2020 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2020 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
NOVIEMBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
DICIEMBRE | 2020 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2021 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
MARZO | 2015 | 87.631 | 116.647 | 0.41% |
ABRIL | 2015 | 87.404 | 116.345 | -0.26% |
MAYO | 2015 | 86.967 | 115.764 | -0.50% |
JUNIO | 2015 | 87.113 | 115.958 | 0.17% |
JULIO | 2015 | 87.241 | 116.128 | 0.15% |
AGOSTO | 2015 | 87.425 | 116.373 | 0.21% |
SEPTIEMBRE | 2015 | 87.752 | 116.809 | 0.37% |
OCTUBRE | 2015 | 88.204 | 117.410 | 0.51% |
NOVIEMBRE | 2015 | 88.685 | 118.051 | 0.55% |
DICIEMBRE | 2015 | 89.047 | 118.532 | 0.41% |
ENERO | 2016 | 89.386 | 118.984 | 0.38% |
FEBRERO | 2016 | 89.778 | 119.505 | 0.44% |
MARZO | 2016 | 89.910 | 119.681 | 0.15% |
ABRIL | 2016 | 89.625 | 119.302 | -0.32% |
MAYO | 2016 | 89.226 | 118.770 | -0.45% |
JUNIO | 2016 | 89.324 | 118.901 | 0.11% |
JULIO | 2016 | 89.557 | 119.211 | 0.26% |
AGOSTO | 2016 | 89.809 | 119.547 | 0.28% |
SEPTIEMBRE | 2016 | 90.358 | 120.277 | 0.61% |
OCTUBRE | 2016 | 90.906 | 121.007 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2016 | 91.617 | 121.953 | 0.78% |
DICIEMBRE | 2016 | 92.039 | 122.515 | 0.46% |
ENERO | 2017 | 93.604 | 124.598 | 1.70% |
FEBRERO | 2017 | 94.145 | 125.318 | 0.58% |
MARZO | 2017 | 94.722 | 126.087 | 0.61% |
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
ABRIL | 2017 | 94.839 | 126.242 | 0.12% |
MAYO | 2017 | 94.725 | 126.091 | -0.12% |
JUNIO | 2017 | 94.964 | 126.408 | 0.25% |
JULIO | 2017 | 95.323 | 126.886 | 0.38% |
AGOSTO | 2017 | 95.794 | 127.513 | 0.49% |
SEPTIEMBRE | 2017 | 96.094 | 127.912 | 0.31% |
OCTUBRE | 2017 | 96.698 | 128.717 | 0.63% |
NOVIEMBRE | 2017 | 97.695 | 130.044 | 1.03% |
DICIEMBRE | 2017 | 98.273 | 130.813 | 0.59% |
ENERO | 2018 | 98.795 | 131.508 | 0.53% |
FEBRERO | 2018 | 99.171 | 132.009 | 0.38% |
MARZO | 2018 | 99.492 | 132.436 | 0.32% |
ABRIL | 2018 | 99.155 | 131.987 | -0.34% |
MAYO | 2018 | 98.994 | 131.773 | -0.16% |
JUNIO | 2018 | 99.376 | 132.282 | 0.39% |
JULIO | 2018 | 99.909 | 132.991 | 0.54% |
AGOSTO | 2018 | 100.492 | 133.767 | 0.58% |
SEPTIEMBRE | 2018 | 100.917 | 134.333 | 0.42% |
OCTUBRE | 2018 | 101.440 | 135.029 | 0.52% |
NOVIEMBRE | 2018 | 102.303 | 136.178 | 0.85% |
DICIEMBRE | 2018 | 103.020 | 137.132 | 0.70% |
ENERO | 2019 | 103.108 | 137.249 | 0.09% |
FEBRERO | 2019 | 103.079 | 137.210 | -0.03% |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (JUNIO- DICIEMBRE 2020)
ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
DIA | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
1 | 22.2040 | 23.1325 | 22.1727 | 21.8602 | 22.3598 | 21.3770 | 20.0777 |
2 | 22.1778 | 23.0893 | 22.1727 | 21.8880 | 22.1438 | 21.3770 | 20.1398 |
3 | 22.0168 | 22.8078 | 22.1727 | 21.7445 | 21.9562 | 21.3770 | 20.0508 |
4 | 21.6827 | 22.5225 | 22.2012 | 21.8393 | 21.9562 | 21.2508 | 20.0497 |
5 | 21.6043 | 22.5225 | 22.6140 | 21.6383 | 21.9562 | 21.1555 | 19.9083 |
6 | 21.8388 | 22.5225 | 22.7845 | 21.6383 | 21.7025 | 21.0345 | 19.9083 |
7 | 21.8388 | 22.4147 | 22.4068 | 21.6383 | 21.3960 | 20.7612 | 19.9083 |
8 | 21.8388 | 22.2808 | 22.3652 | 21.6115 | 21.4507 | 20.7612 | 19.7838 |
9 | 21.5837 | 22.6213 | 22.3652 | 21.5887 | 21.4930 | 20.7612 | 19.8213 |
10 | 21.6552 | 22.8225 | 22.3652 | 21.7138 | 21.4318 | 20.6200 | 19.7537 |
11 | 21.7252 | 22.6945 | 22.4892 | 21.5377 | 21.4318 | 20.3600 | 19.8368 |
12 | 21.9230 | 22.6945 | 22.4850 | 21.2773 | 21.4318 | 20.4018 | 19.9572 |
13 | 22.4252 | 22.6945 | 22.3490 | 21.2773 | 21.1822 | 20.5772 | 19.9572 |
14 | 22.4252 | 22.5342 | 22.3457 | 21.2773 | 21.2183 | 20.5303 | 19.9572 |
15 | 22.4252 | 22.4633 | 22.2628 | 21.3210 | 21.3677 | 20.5303 | 20.1075 |
16 | 22.3347 | 22.6173 | 22.2628 | 21.0728 | 21.2998 | 20.5303 | 20.1778 |
17 | 22.5435 | 22.3647 | 22.2628 | 21.0728 | 21.3832 | 20.5303 | 20.1113 |
18 | 22.2168 | 22.3032 | 22.0313 | 21.0692 | 21.3832 | 20.4833 | 19.9513 |
19 | 22.2783 | 22.3032 | 22.0570 | 20.9850 | 21.3832 | 20.3212 | 19.8173 |
20 | 22.6088 | 22.3032 | 22.1535 | 20.9850 | 21.1765 | 20.2388 | 19.8173 |
21 | 22.6088 | 22.4897 | 22.0527 | 20.9850 | 21.1342 | 20.1858 | 19.8173 |
22 | 22.6088 | 22.6278 | 22.1760 | 20.9697 | 21.0902 | 20.1858 | 19.9487 |
23 | 22.6300 | 22.3597 | 22.1760 | 21.5050 | 21.0640 | 20.1858 | 20.0905 |
24 | 22.4413 | 22.2510 | 22.1760 | 21.5682 | 21.0300 | 20.1172 | 20.0562 |
25 | 22.4130 | 22.3627 | 22.0362 | 22.0897 | 21.0300 | 20.1012 | 20.1175 |
26 | 22.6662 | 22.3627 | 21.9840 | 22.3678 | 21.0300 | 20.0577 | 20.1175 |
27 | 22.7963 | 22.3627 | 21.9723 | 22.3678 | 20.9205 | 20.0465 | 20.1175 |
28 | 22.7963 | 22.3842 | 21.9202 | 22.3678 | 20.9818 | 20.0467 | 20.1175 |
29 | 22.7963 | 22.0275 | 22.1168 | 22.4402 | 20.8798 | 20.0467 | 19.8517 |
30 | 22.9715 | 21.9615 | 22.1168 | 22.4573 | 21.1648 | 20.0467 | 20.0477 |
31 | 21.9907 | 22.1168 | 21.3770 | 19.9487 | |||