INDICADORES FISCALES
19/11/2024
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION
FECHA | VALOR (PESOS) |
26- Octubre -2024 | 8.252935 |
27- Octubre -2024 | 8.255125 |
28- Octubre -2024 | 8.257317 |
29- Octubre -2024 | 8.259508 |
30- Octubre -2024 | 8.261700 |
31- Octubre -2024 | 8.263893 |
01- Noviembre -2024 | 8.266087 |
02- Noviembre -2024 | 8.268281 |
03- Noviembre -2024 | 8.270475 |
04- Noviembre -2024 | 8.272670 |
05- Noviembre -2024 | 8.274866 |
06- Noviembre -2024 | 8.277062 |
07- Noviembre -2024 | 8.279259 |
08- Noviembre -2024 | 8.281457 |
09- Noviembre -2024 | 8.283655 |
10- Noviembre -2024 | 8.285853 |
11- Noviembre -2024 | 8.287299 |
12- Noviembre -2024 | 8.288744 |
13- Noviembre -2024 | 8.290190 |
14- Noviembre -2024 | 8.291636 |
15- Noviembre -2024 | 8.293083 |
16- Noviembre -2024 | 8.294530 |
17- Noviembre -2024 | 8.295977 |
18- Noviembre -2024 | 8.297424 |
19- Noviembre -2024 | 8.298871 |
20- Noviembre -2024 | 8.300319 |
21- Noviembre -2024 | 8.301767 |
22- Noviembre -2024 | 8.303215 |
23- Noviembre -2024 | 8.304663 |
24- Noviembre -2024 | 8.306112 |
25- Noviembre -2024 | 8.307561 |
TASA DE RECARGOS 2023-2024
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
NOVIEMBRE | 2023 | 0.98% | 1.47% |
DICIEMBRE | 2023 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
FEBRERO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2024 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
NOVIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
MARZO | 2019 | 103.476 | 137.738 | 0.39% |
ABRIL | 2019 | 103.531 | 137.811 | 0.05% |
MAYO | 2019 | 103.233 | 137.414 | -0.29% |
JUNIO | 2019 | 103.299 | 137.502 | 0.06% |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
DICIEMBRE | 2021 | 117.308 | 156.147 | 0.36% |
ENERO | 2022 | 118.002 | 157.071 | 0.59% |
FEBRERO | 2022 | 118.981 | 158.374 | 0.83% |
MARZO | 2022 | 120.159 | 159.942 | 0.99% |
ABRIL | 2022 | 120.809 | 160.807 | 0.54% |
MAYO | 2022 | 121.022 | 161.091 | 0.18% |
JUNIO | 2022 | 122.044 | 162.451 | 0.84% |
JULIO | 2022 | 122.948 | 163.654 | 0.74% |
AGOSTO | 2022 | 123.803 | 164.792 | 0.70% |
SEPTIEMBRE | 2022 | 124.571 | 165.814 | 0.62% |
OCTUBRE | 2022 | 125.276 | 166.752 | 0.57% |
NOVIEMBRE | 2022 | 125.997 | 167.712 | 0.58% |
DICIEMBRE | 2022 | 126.478 | 168.352 | 0.38% |
ENERO | 2023 | 127.336 | 169.494 | 0.68% |
FEBRERO | 2023 | 128.046 | 170.439 | 0.56% |
MARZO | 2023 | 128.389 | 170.895 | 0.27% |
ABRIL | 2023 | 128.363 | 170.860 | -0.02% |
MAYO | 2023 | 128.084 | 170.489 | -0.22% |
JUNIO | 2023 | 128.214 | 170.662 | 0.10% |
JULIO | 2023 | 128.832 | 171.485 | 0.48% |
AGOSTO | 2023 | 129.545 | 172.434 | 0.55% |
SEPTIEMBRE | 2023 | 130.120 | 173.199 | 0.44% |
OCTUBRE | 2023 | 130.609 | 173.850 | 0.38% |
NOVIEMBRE | 2023 | 131.445 | 174.963 | 0.64% |
DICIEMBRE | 2023 | 132.373 | 176.198 | 0.71% |
ENERO | 2024 | 133.555 | 177.771 | 0.89% |
FEBRERO | 2024 | 133.681 | 177.939 | 0.09% |
MARZO | 2024 | 134.065 | 178.450 | 0.29% |
ABRIL | 2024 | 134.336 | 178.810 | 0.20% |
MAYO | 2024 | 134.087 | 178.479 | -0.19% |
JUNIO | 2024 | 134.594 | 179.154 | 0.38% |
JULIO | 2024 | 136.003 | 181.029 | 1.05% |
AGOSTO | 2024 | 136.013 | 181.042 | 0.01% |
SEPTIEMBRE | 2024 | 136.080 | 181.131 | 0.05% |
OCTUBRE | 2024 | 136.828 | 182.126 | 0.55% |
INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO – OCTUBRE 2024) | 3.37 % |
INFLACIÓN ANUAL(NOVIEMBRE 2023 A OCTUBRE 2024) | 4.76 % |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES ABRIL – OCTUBRE 2024)
ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
DIA | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
1 | 16.678 | 17.0243 | 16.9377 | 18.3773 | 18.7900 | 19.8168 | 19.6697 |
2 | 16.5323 | 17.0243 | 16.9377 | 18.2478 | 18.5970 | 19.8168 | 19.6697 |
3 | 16.6578 | 17.0958 | 16.9377 | 18.3897 | 18.7060 | 19.6535 | 19.6440 |
4 | 16.5673 | 16.9393 | 17.0177 | 18.2485 | 18.7060 | 19.798 | 19.3885 |
5 | 16.5415 | 16.9393 | 17.6338 | 18.1355 | 18.7060 | 19.8335 | 19.4678 |
6 | 16.5173 | 16.9393 | 17.8607 | 18.0958 | 19.0442 | 19.8460 | 19.4678 |
7 | 16.5173 | 17.0042 | 17.5592 | 18.0958 | 19.3905 | 20.0028 | 19.4678 |
8 | 16.5173 | 16.8947 | 17.5335 | 18.0958 | 19.3300 | 20.0028 | 19.2127 |
9 | 16.4758 | 16.9083 | 17.5335 | 18.0977 | 19.1890 | 20.0028 | 19.3388 |
10 | 16.3357 | 16.9087 | 17.5335 | 18.0095 | 19.0900 | 20.0172 | 19.3532 |
11 | 16.3932 | 16.8660 | 18.2622 | 17.9428 | 19.0900 | 19.8798 | 19.4175 |
12 | 16.4883 | 16.8660 | 18.3848 | 17.8288 | 19.0900 | 20.0583 | 19.5113 |
13 | 16.4583 | 16.8660 | 18.4457 | 17.8192 | 18.8368 | 19.8390 | 19.5113 |
14 | 16.4583 | 16.7690 | 18.7832 | 17.8192 | 19.0320 | 19.5887 | 19.5113 |
15 | 16.4583 | 16.8072 | 18.5385 | 17.8192 | 19.0387 | 19.5887 | 19.3983 |
16 | 16.6693 | 16.8460 | 18.5385 | 17.6502 | 18.8478 | 19.5887 | 19.3420 |
17 | 16.6815 | 16.6782 | 18.5385 | 17.7837 | 18.6513 | 19.5887 | 19.6200 |
18 | 17.0252 | 16.6893 | 18.4512 | 17.6795 | 18.6513 | 19.2483 | 19.8925 |
19 | 16.9948 | 16.6893 | 18.5248 | 17.7438 | 18.6513 | 19.2670 | 19.9313 |
20 | 17.1145 | 16.6893 | 18.4128 | 17.8907 | 18.6228 | 19.3033 | 19.9313 |
21 | 17.1145 | 16.6217 | 18.4230 | 17.8907 | 18.7357 | 19.2773 | 19.9313 |
22 | 17.1145 | 16.5668 | 18.4027 | 17.8907 | 18.9448 | 19.2773 | 19.8325 |
23 | 17.2120 | 16.6138 | 18.4027 | 17.9970 | 19.2535 | 19.2773 | 20.0075 |
24 | 17.1243 | 16.6405 | 18.4027 | 17.9107 | 19.4235 | 19.3725 | 19.8985 |
25 | 16.9995 | 16.6945 | 18.1848 | 18.0987 | 19.4235 | 19.4150 | 19.9338 |
26 | 17.1098 | 16.6945 | 17.9627 | 18.3458 | 19.4235 | 19.3562 | 19.8385 |
27 | 17.1883 | 16.6945 | 18.1372 | 18.3850 | 19.0708 | 19.5870 | 19.8385 |
28 | 17.1883 | 16.7023 | 18.2215 | 18.3850 | 19.3820 | 19.6290 | 19.8385 |
29 | 17.1883 | 16.6568 | 18.3773 | 18.3850 | 19.6692 | 19.6290 | 19.9303 |
30 | 17.1552 | 16.7457 | 18.3773 | 18.4475 | 19.6037 | 19.6290 | 20.0007 |
31 | 16.9500 | 18.6818 | 19.8168 | 20.0208 |