
INDICADORES FISCALES
11/3/2025
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN
FECHA | VALOR (PESOS) |
26- Febrero -2025 | 8.394727 |
27- Febrero -2025 | 8.395669 |
28- Febrero -2025 | 8.396610 |
01- Marzo -2025 | 8.397552 |
02- Marzo -2025 | 8.398494 |
03- Marzo -2025 | 8.399436 |
04- Marzo -2025 | 8.400379 |
05- Marzo -2025 | 8.401321 |
06- Marzo -2025 | 8.402263 |
07- Marzo -2025 | 8.403206 |
08- Marzo -2025 | 8.404148 |
09- Marzo -2025 | 8.405091 |
10- Marzo -2025 | 8.406034 |
11- Marzo -2025 | 8.406806 |
12- Marzo -2025 | 8.407577 |
13- Marzo -2025 | 8.408349 |
14- Marzo -2025 | 8.409121 |
15- Marzo -2025 | 8.409893 |
16- Marzo -2025 | 8.410665 |
17- Marzo -2025 | 8.411437 |
18- Marzo -2025 | 8.412209 |
19- Marzo -2025 | 8.412981 |
20- Marzo -2025 | 8.413753 |
21- Marzo -2025 | 8.414525 |
22- Marzo -2025 | 8.415298 |
23- Marzo -2025 | 8.416070 |
24- Marzo -2025 | 8.416843 |
25- Marzo -2025 | 8.417615 |
TASA DE RECARGOS 2024-2025
MES | AÑO | PAGO EN PARCIALIDADES | PAGOS EXTEMPORÁNEOS |
MARZO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
ABRIL | 2024 | 0.98% | 1.47% |
MAYO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
JUNIO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
JULIO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
AGOSTO | 2024 | 0.98% | 1.47% |
SEPTIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
OCTUBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
NOVIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
DICIEMBRE | 2024 | 0.98% | 1.47% |
ENERO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
FEBRERO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
MARZO | 2025 | 0.98% | 1.47% |
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100
MES | AÑO | INPC BASE 2018 | INPC BASE 2010 | FACTOR DE AJUSTE MENSUAL |
JULIO | 2019 | 103.687 | 138.018 | 0.38% |
AGOSTO | 2019 | 103.670 | 137.995 | -0.02% |
SEPTIEMBRE | 2019 | 103.942 | 138.357 | 0.26% |
OCTUBRE | 2019 | 104.503 | 139.104 | 0.54% |
NOVIEMBRE | 2019 | 105.346 | 140.226 | 0.81% |
DICIEMBRE | 2019 | 105.934 | 141.009 | 0.56% |
ENERO | 2020 | 106.447 | 141.692 | 0.48% |
FEBRERO | 2020 | 106.889 | 142.280 | 0.42% |
MARZO | 2020 | 106.838 | 142.212 | -0.05% |
ABRIL | 2020 | 105.755 | 140.770 | -1.01% |
MAYO | 2020 | 106.162 | 141.312 | 0.38% |
JUNIO | 2020 | 106.743 | 142.085 | 0.55% |
JULIO | 2020 | 107.444 | 143.018 | 0.66% |
AGOSTO | 2020 | 107.867 | 143.581 | 0.39% |
SEPTIEMBRE | 2020 | 108.114 | 143.910 | 0.23% |
OCTUBRE | 2020 | 108.774 | 144.788 | 0.61% |
NOVIEMBRE | 2020 | 108.856 | 144.897 | 0.08% |
DICIEMBRE | 2020 | 109.271 | 145.449 | 0.38% |
ENERO | 2021 | 110.210 | 146.699 | 0.86% |
FEBRERO | 2021 | 110.907 | 147.627 | 0.63% |
MARZO | 2021 | 111.824 | 148.848 | 0.83% |
ABRIL | 2021 | 112.190 | 149.335 | 0.33% |
MAYO | 2021 | 112.419 | 149.640 | 0.20% |
JUNIO | 2021 | 113.018 | 150.437 | 0.53% |
JULIO | 2021 | 113.682 | 151.321 | 0.59% |
AGOSTO | 2021 | 113.899 | 151.610 | 0.19% |
SEPTIEMBRE | 2021 | 114.601 | 152.544 | 0.62% |
OCTUBRE | 2021 | 115.561 | 153.822 | 0.84% |
NOVIEMBRE | 2021 | 116.884 | 155.583 | 1.14% |
DICIEMBRE | 2021 | 117.308 | 156.147 | 0.36% |
ENERO | 2022 | 118.002 | 157.071 | 0.59% |
FEBRERO | 2022 | 118.981 | 158.374 | 0.83% |
MARZO | 2022 | 120.159 | 159.942 | 0.99% |
ABRIL | 2022 | 120.809 | 160.807 | 0.54% |
MAYO | 2022 | 121.022 | 161.091 | 0.18% |
JUNIO | 2022 | 122.044 | 162.451 | 0.84% |
JULIO | 2022 | 122.948 | 163.654 | 0.74% |
AGOSTO | 2022 | 123.803 | 164.792 | 0.70% |
SEPTIEMBRE | 2022 | 124.571 | 165.814 | 0.62% |
OCTUBRE | 2022 | 125.276 | 166.752 | 0.57% |
NOVIEMBRE | 2022 | 125.997 | 167.712 | 0.58% |
DICIEMBRE | 2022 | 126.478 | 168.352 | 0.38% |
ENERO | 2023 | 127.336 | 169.494 | 0.68% |
FEBRERO | 2023 | 128.046 | 170.439 | 0.56% |
MARZO | 2023 | 128.389 | 170.895 | 0.27% |
ABRIL | 2023 | 128.363 | 170.860 | -0.02% |
MAYO | 2023 | 128.084 | 170.489 | -0.22% |
JUNIO | 2023 | 128.214 | 170.662 | 0.10% |
JULIO | 2023 | 128.832 | 171.485 | 0.48% |
AGOSTO | 2023 | 129.545 | 172.434 | 0.55% |
SEPTIEMBRE | 2023 | 130.120 | 173.199 | 0.44% |
OCTUBRE | 2023 | 130.609 | 173.850 | 0.38% |
NOVIEMBRE | 2023 | 131.445 | 174.963 | 0.64% |
DICIEMBRE | 2023 | 132.373 | 176.198 | 0.71% |
ENERO | 2024 | 133.555 | 177.771 | 0.89% |
FEBRERO | 2024 | 133.681 | 177.939 | 0.09% |
MARZO | 2024 | 134.065 | 178.450 | 0.29% |
ABRIL | 2024 | 134.336 | 178.810 | 0.20% |
MAYO | 2024 | 134.087 | 178.479 | -0.19% |
JUNIO | 2024 | 134.594 | 179.154 | 0.38% |
JULIO | 2024 | 136.003 | 181.029 | 1.05% |
AGOSTO | 2024 | 136.013 | 181.042 | 0.01% |
SEPTIEMBRE | 2024 | 136.080 | 181.131 | 0.05% |
OCTUBRE | 2024 | 136.828 | 182.126 | 0.55% |
NOVIEMBRE | 2024 | 137.424 | 182.919 | 0.44% |
DICIEMBRE | 2024 | 137.949 | 183.618 | 0.38% |
ENERO | 2025 | 138.343 | 184.142 | 0.29% |
FEBRERO | 2025 | 138.726 | 184.652 | 0.28% |
INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO – FEBRERO 2025) | 0.56 % |
INFLACIÓN ANUAL(MARZO 2024 A FEBRERO 2025) | 3.77 % |
TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES AGOSTO 2024 – FEBRERO 2025)
ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA:
DIA | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
1 | 18.7900 | 19.8168 | 19.6697 | 20.1617 | 20.4173 | 20.5103 | 20.4497 |
2 | 18.5970 | 19.8168 | 19.6697 | 20.0378 | 20.4173 | 20.5103 | 20.4497 |
3 | 18.7060 | 19.6535 | 19.6440 | 20.0378 | 20.3212 | 20.7862 | 20.4497 |
4 | 18.7060 | 19.798 | 19.3885 | 20.0378 | 20.4357 | 20.6917 | 20.4497 |
5 | 18.7060 | 19.8335 | 19.4678 | 20.0908 | 20.3233 | 20.6917 | 20.6068 |
6 | 19.0442 | 19.8460 | 19.4678 | 20.0367 | 20.2830 | 20.6917 | 20.4268 |
7 | 19.3905 | 20.0028 | 19.4678 | 20.2695 | 20.1963 | 20.6708 | 20.6363 |
8 | 19.3300 | 20.0028 | 19.2127 | 20.3093 | 20.1963 | 20.3195 | 20.5125 |
9 | 19.1890 | 20.0028 | 19.3388 | 19.8277 | 20.1963 | 20.3440 | 20.5125 |
10 | 19.0900 | 20.0172 | 19.3532 | 19.8277 | 20.2275 | 20.3823 | 20.5125 |
11 | 19.0900 | 19.8798 | 19.4175 | 19.8277 | 20.1547 | 20.4742 | 20.5512 |
12 | 19.0900 | 20.0583 | 19.5113 | 20.1332 | 20.2485 | 20.4742 | 20.6693 |
13 | 18.8368 | 19.8390 | 19.5113 | 20.4502 | 20.2485 | 20.4742 | 20.5680 |
14 | 19.0320 | 19.5887 | 19.5113 | 20.5693 | 20.1647 | 20.7045 | 20.4917 |
15 | 19.0387 | 19.5887 | 19.3983 | 20.6025 | 20.1647 | 20.8012 | 20.4978 |
16 | 18.8478 | 19.5887 | 19.3420 | 20.4940 | 20.1647 | 20.4820 | 20.4978 |
17 | 18.6513 | 19.5887 | 19.6200 | 20.4940 | 20.1420 | 20.4875 | 20.4978 |
18 | 18.6513 | 19.2483 | 19.8925 | 20.4940 | 20.1448 | 20.7732 | 20.3082 |
19 | 18.6513 | 19.2670 | 19.9313 | 20.4940 | 20.2363 | 20.7732 | 20.2830 |
20 | 18.6228 | 19.3033 | 19.9313 | 20.3887 | 20.1395 | 20.7732 | 20.2617 |
21 | 18.7357 | 19.2773 | 19.9313 | 20.1848 | 20.4402 | 20.7180 | 20.4208 |
22 | 18.9448 | 19.2773 | 19.8325 | 20.2903 | 20.4402 | 20.5430 | 20.3733 |
23 | 19.2535 | 19.2773 | 20.0075 | 20.3775 | 20.4402 | 20.6358 | 20.3733 |
24 | 19.4235 | 19.3725 | 19.8985 | 20.3775 | 20.1035 | 20.5397 | 20.3733 |
25 | 19.4235 | 19.4150 | 19.9338 | 20.3775 | 20.1948 | 20.3943 | 20.3448 |
26 | 19.4235 | 19.3562 | 19.8385 | 20.4872 | 20.1948 | 20.3943 | 20.4640 |
27 | 19.0708 | 19.5870 | 19.8385 | 20.2993 | 20.1558 | 20.3943 | 20.4683 |
28 | 19.3820 | 19.6290 | 19.8385 | 20.7185 | 20.1657 | 20.2255 | 20.4277 |
29 | 19.6692 | 19.6290 | 19.9303 | 20.6418 | 20.1657 | 20.7002 | |
30 | 19.6037 | 19.6290 | 20.0007 | 20.4173 | 20.1657 | 20.5668 | |
31 | 19.8168 | 20.0208 | 20.2683 | 20.5677 |